2026-27 Basketball Statistics - Schreiner
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games |
|---|
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Points | 0 | 0 | ||
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Justin Gooden | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Cayden Munnilal | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Camden Hyman | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Mason McGowan | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Quinn McKamey | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Nate Reiser | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Jaedon Ross | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Braylon Toussaint | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Chino Ugorji | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Nick Nuedorfer | So | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Dylan Snow | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Austin Bonilla | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Maddox Mineishi | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Carson Diamond | Sr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Felipe Valls | Sr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| NA | Aiden Biscaino | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| NA | Calvin Elington | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| NA | Julien Hartman | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| NA | Gavin Howard | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| NA | Khaleb Ortiz | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| NA | Cameron Plumlee | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| NA | Aidan Pool | Fr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| NA | Daimen Ramirez | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| NA | Cole Rivers | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| NA | Hayden Shaw | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| NA | Kayden Shaw | Fr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| NA | Ethan Spradley | Fr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| NA | Brandon Timms | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| NA | Josh Villafranco | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| NA | Grant Windham | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Justin Gooden | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Cayden Munnilal | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Camden Hyman | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Mason McGowan | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Quinn McKamey | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Nate Reiser | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jaedon Ross | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Braylon Toussaint | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Chino Ugorji | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Nick Nuedorfer | So | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Dylan Snow | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Austin Bonilla | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Maddox Mineishi | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Carson Diamond | Sr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Felipe Valls | Sr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Aiden Biscaino | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NA | Calvin Elington | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NA | Julien Hartman | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Gavin Howard | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Khaleb Ortiz | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Cameron Plumlee | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NA | Aidan Pool | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Daimen Ramirez | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NA | Cole Rivers | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Hayden Shaw | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Kayden Shaw | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Ethan Spradley | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Brandon Timms | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Josh Villafranco | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NA | Grant Windham | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Justin Gooden | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Cayden Munnilal | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Camden Hyman | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Mason McGowan | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Quinn McKamey | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Nate Reiser | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Jaedon Ross | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Braylon Toussaint | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Chino Ugorji | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Nick Nuedorfer | So | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Dylan Snow | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | Austin Bonilla | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 31 | Maddox Mineishi | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Carson Diamond | Sr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Felipe Valls | Sr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| NA | Aiden Biscaino | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| NA | Calvin Elington | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| NA | Julien Hartman | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| NA | Gavin Howard | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| NA | Khaleb Ortiz | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| NA | Cameron Plumlee | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| NA | Aidan Pool | Fr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| NA | Daimen Ramirez | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| NA | Cole Rivers | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| NA | Hayden Shaw | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| NA | Kayden Shaw | Fr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| NA | Ethan Spradley | Fr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| NA | Brandon Timms | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| NA | Josh Villafranco | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| NA | Grant Windham | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Justin Gooden | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Cayden Munnilal | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Camden Hyman | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Mason McGowan | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Quinn McKamey | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Nate Reiser | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jaedon Ross | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Braylon Toussaint | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Chino Ugorji | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Nick Nuedorfer | So | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Dylan Snow | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Austin Bonilla | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Maddox Mineishi | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Carson Diamond | Sr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Felipe Valls | Sr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Aiden Biscaino | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NA | Calvin Elington | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NA | Julien Hartman | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Gavin Howard | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Khaleb Ortiz | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Cameron Plumlee | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NA | Aidan Pool | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Daimen Ramirez | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NA | Cole Rivers | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Hayden Shaw | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Kayden Shaw | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Ethan Spradley | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Brandon Timms | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Josh Villafranco | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NA | Grant Windham | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Justin Gooden | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Cayden Munnilal | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Camden Hyman | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Mason McGowan | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Quinn McKamey | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Nate Reiser | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Jaedon Ross | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Braylon Toussaint | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Chino Ugorji | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Nick Nuedorfer | So | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Dylan Snow | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Austin Bonilla | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Maddox Mineishi | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Carson Diamond | Sr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Felipe Valls | Sr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| NA | Aiden Biscaino | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| NA | Calvin Elington | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| NA | Julien Hartman | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| NA | Gavin Howard | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| NA | Khaleb Ortiz | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| NA | Cameron Plumlee | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| NA | Aidan Pool | Fr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| NA | Daimen Ramirez | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| NA | Cole Rivers | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| NA | Hayden Shaw | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| NA | Kayden Shaw | Fr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| NA | Ethan Spradley | Fr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| NA | Brandon Timms | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| NA | Josh Villafranco | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| NA | Grant Windham | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Justin Gooden | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Cayden Munnilal | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Camden Hyman | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Mason McGowan | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Quinn McKamey | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Nate Reiser | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jaedon Ross | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Braylon Toussaint | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Chino Ugorji | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Nick Nuedorfer | So | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Dylan Snow | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Austin Bonilla | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Maddox Mineishi | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Carson Diamond | Sr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Felipe Valls | Sr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Aiden Biscaino | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NA | Calvin Elington | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NA | Julien Hartman | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Gavin Howard | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Khaleb Ortiz | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Cameron Plumlee | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NA | Aidan Pool | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Daimen Ramirez | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NA | Cole Rivers | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Hayden Shaw | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Kayden Shaw | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Ethan Spradley | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Brandon Timms | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Josh Villafranco | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NA | Grant Windham | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Justin Gooden | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Cayden Munnilal | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Camden Hyman | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Mason McGowan | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Quinn McKamey | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Nate Reiser | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Jaedon Ross | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Braylon Toussaint | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Chino Ugorji | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Nick Nuedorfer | So | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Dylan Snow | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | Austin Bonilla | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 31 | Maddox Mineishi | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Carson Diamond | Sr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Felipe Valls | Sr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| NA | Aiden Biscaino | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| NA | Calvin Elington | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| NA | Julien Hartman | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| NA | Gavin Howard | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| NA | Khaleb Ortiz | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| NA | Cameron Plumlee | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| NA | Aidan Pool | Fr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| NA | Daimen Ramirez | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| NA | Cole Rivers | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| NA | Hayden Shaw | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| NA | Kayden Shaw | Fr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| NA | Ethan Spradley | Fr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| NA | Brandon Timms | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| NA | Josh Villafranco | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| NA | Grant Windham | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Justin Gooden | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Cayden Munnilal | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Camden Hyman | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Mason McGowan | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Quinn McKamey | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Nate Reiser | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jaedon Ross | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Braylon Toussaint | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Chino Ugorji | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Nick Nuedorfer | So | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Dylan Snow | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Austin Bonilla | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Maddox Mineishi | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Carson Diamond | Sr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Felipe Valls | Sr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Aiden Biscaino | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NA | Calvin Elington | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NA | Julien Hartman | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Gavin Howard | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Khaleb Ortiz | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Cameron Plumlee | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NA | Aidan Pool | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA | Daimen Ramirez | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NA | Cole Rivers | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
