Schreiner at McMurry November 10, 2023
Box Score
Schreiner
McMurry
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Madison Parham - F | 16 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 25 - Tresalyn Roberts - F | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 - Tianna Murray - G | 33 | 4-11 | 3-4 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 15 |
| 13 - Brie Sosa - G | 22 | 2-7 | 0-4 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 14 - Demauria Miles - G | 34 | 9-22 | 3-7 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Skye Thomas - G | 23 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 04 - Markasia Wingwood - F | 13 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 11 - Kiarabel Garza - G | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Tamia Moody - G | 11 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 30 - Riley Dill - F | 20 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 34 - Kaycie Willis - F | 7 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 28-69 | 7-19 | 16-18 | 13 | 14 | 27 | 7 | 12 | 0 | 17 | 15 | 79 | |
| 40.6% | 36.8% | 88.9% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 15 - Chadwick,Helena - F | 40 | 1-3 | 1-3 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 23 - Garner,Ashton - F | 12 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 00 - Flippin,Kylie - G | 29 | 6-13 | 5-10 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 |
| 04 - Morris,Jada - G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Holland,Emily - G | 40 | 11-20 | 9-16 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 35 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Bridges,Taya - G | 17 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 14 - Salas,Kristin - G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 - Cleveland,Aryana - F | 32 | 7-10 | 1-1 | 2-2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 17 |
| 34 - Colman,Tori - C | 8 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 35 - Hale,Katie - G | 20 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| TM - TEAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 31-58 | 18-34 | 14-16 | 9 | 21 | 30 | 19 | 6 | 0 | 27 | 14 | 94 | |
| 53.4% | 52.9% | 87.5% | |||||||||||
| Date/Time: | November 10, 2023 - 5:30 pm |
|---|---|
| Location: | Kimbrell Arena, Abilene, TX |
| Technical fouls: | Schreiner-None ; McMurry-1 ( Flippin,Kylie) . |
| Attendance: | 100 |
Play By Play
| 09:41 | 0 - 3 |
HOLLAND,EMILY made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:41 | 0 - 3 |
Assist by CHADWICK,HELENA
|
|
| 09:29 |
MURRAY,TIANNA missed jump shot
|
0 - 3 | |
| 09:16 | 0 - 3 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:15 | 0 - 3 |
MORRIS,JADA
goes to the bench
|
|
| 09:15 | 0 - 3 |
BRIDGES,TAYA
enters the game
|
|
| 09:08 |
Foul by PARHAM,MADISON
|
0 - 3 | |
| 08:55 | 0 - 4 |
HOLLAND,EMILY made free throw
|
|
| 08:39 | 0 - 4 |
Foul by FLIPPIN,KYLIE
|
|
| 08:39 |
MILES,DEMAURIA made free throw
|
1 - 4 | |
| 08:39 |
MILES,DEMAURIA made free throw
|
2 - 4 | |
| 08:39 |
PARHAM,MADISON
goes to the bench
|
2 - 4 | |
| 08:39 |
WILLIS,KAYCIE
enters the game
|
2 - 4 | |
| 08:39 | 2 - 4 |
Turnover by CHADWICK,HELENA
|
|
| 08:35 |
MILES,DEMAURIA made 3-pt. jump shot
|
5 - 4 | |
| 08:33 | 5 - 5 |
HOLLAND,EMILY made free throw
|
|
| 08:28 | 5 - 5 |
Turnover by FLIPPIN,KYLIE
|
|
| 08:28 |
Steal by MURRAY,TIANNA
|
5 - 5 | |
| 08:13 |
MURRAY,TIANNA made jump shot
|
7 - 5 | |
| 08:08 | 7 - 5 |
BRIDGES,TAYA missed jump shot
|
|
| 08:07 |
MILES,DEMAURIA missed 3-pt. jump shot
|
7 - 5 | |
| 08:07 |
MILES,DEMAURIA offensive rebound
|
7 - 5 | |
| 08:07 |
SOSA,BRIE missed jump shot
|
7 - 5 | |
| 08:07 |
ROBERTS,TRESALYN offensive rebound
|
7 - 5 | |
| 08:01 | 7 - 5 |
CHADWICK,HELENA offensive rebound
|
|
| 07:45 |
MILES,DEMAURIA missed 3-pt. jump shot
|
7 - 5 | |
| 07:40 | 7 - 5 |
CHADWICK,HELENA defensive rebound
|
|
| 07:35 | 7 - 8 |
FLIPPIN,KYLIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:35 | 7 - 8 |
Assist by CHADWICK,HELENA
|
|
| 07:20 |
WILLIS,KAYCIE missed jump shot
|
7 - 8 | |
| 07:15 | 7 - 8 |
HOLLAND,EMILY defensive rebound
|
|
| 07:09 | 7 - 8 |
FLIPPIN,KYLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:05 | 7 - 8 |
HOLLAND,EMILY offensive rebound
|
|
| 07:00 | 7 - 8 |
Turnover by HOLLAND,EMILY
|
|
| 06:50 |
SOSA,BRIE
goes to the bench
|
7 - 8 | |
| 06:50 |
ROBERTS,TRESALYN
goes to the bench
|
7 - 8 | |
| 06:50 |
THOMAS,SKYE
enters the game
|
7 - 8 | |
| 06:50 |
DILL,RILEY
enters the game
|
7 - 8 | |
| 06:37 |
Turnover by MURRAY,TIANNA
|
7 - 8 | |
| 06:16 | 7 - 11 |
HOLLAND,EMILY made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:16 | 7 - 11 |
Assist by CHADWICK,HELENA
|
|
| 06:02 |
Foul by MILES,DEMAURIA
|
7 - 11 | |
| 06:02 |
Turnover by MILES,DEMAURIA
|
7 - 11 | |
| 05:52 |
Foul by THOMAS,SKYE
|
7 - 11 | |
| 05:52 |
Turnover by THOMAS,SKYE
|
7 - 11 | |
| 05:42 | 7 - 11 |
Turnover by HOLLAND,EMILY
|
|
| 05:42 |
Steal by THOMAS,SKYE
|
7 - 11 | |
| 05:36 | 7 - 11 |
BRIDGES,TAYA missed jump shot
|
|
| 05:28 |
MILES,DEMAURIA defensive rebound
|
7 - 11 | |
| 05:23 | 7 - 11 |
Turnover by HOLLAND,EMILY
|
|
| 05:23 |
Steal by MURRAY,TIANNA
|
7 - 11 | |
| 05:12 | 7 - 14 |
GARNER,ASHTON made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:12 | 7 - 14 |
Assist by HOLLAND,EMILY
|
|
| 05:09 | 7 - 14 |
BRIDGES,TAYA
goes to the bench
|
|
| 05:09 | 7 - 14 |
CLEVELAND,ARYANA
enters the game
|
|
| 05:09 |
MURRAY,TIANNA
goes to the bench
|
7 - 14 | |
| 05:09 |
SOSA,BRIE
enters the game
|
7 - 14 | |
| 04:20 |
THOMAS,SKYE missed 3-pt. jump shot
|
7 - 14 | |
| 04:12 | 7 - 14 |
CLEVELAND,ARYANA defensive rebound
|
|
| 03:43 | 7 - 14 |
GARNER,ASHTON
goes to the bench
|
|
| 03:43 | 7 - 14 |
COLMAN,TORI
enters the game
|
|
| 03:34 |
Foul by MILES,DEMAURIA
|
7 - 14 | |
| 03:12 | 7 - 14 |
Turnover by CLEVELAND,ARYANA
|
|
| 03:12 |
Steal by THOMAS,SKYE
|
7 - 14 | |
| 03:03 |
MILES,DEMAURIA missed jump shot
|
7 - 14 | |
| 02:55 | 7 - 14 |
HOLLAND,EMILY defensive rebound
|
|
| 02:55 |
DILL,RILEY made jump shot
|
9 - 14 | |
| 02:48 | 9 - 14 |
FLIPPIN,KYLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:45 | 9 - 14 |
Foul by SALAS,KRISTIN
|
|
| 02:44 | 9 - 14 |
Turnover by CLEVELAND,ARYANA
|
|
| 02:39 |
TEAM deadball rebound
|
9 - 14 | |
| 02:39 |
WINGWOOD,MARKASIA made free throw
|
10 - 14 | |
| 02:39 |
WINGWOOD,MARKASIA missed free throw
|
10 - 14 | |
| 02:39 | 10 - 14 |
CLEVELAND,ARYANA defensive rebound
|
|
| 02:38 |
MILES,DEMAURIA
goes to the bench
|
10 - 14 | |
| 02:38 |
PARHAM,MADISON
enters the game
|
10 - 14 | |
| 02:36 |
PARHAM,MADISON
goes to the bench
|
10 - 14 | |
| 02:36 |
MILES,DEMAURIA
goes to the bench
|
10 - 14 | |
| 02:36 |
WILLIS,KAYCIE
goes to the bench
|
10 - 14 | |
| 02:36 |
WINGWOOD,MARKASIA
enters the game
|
10 - 14 | |
| 02:36 |
MURRAY,TIANNA
enters the game
|
10 - 14 | |
| 02:36 |
SOSA,BRIE
enters the game
|
10 - 14 | |
| 02:32 | 10 - 14 |
Turnover by HOLLAND,EMILY
|
|
| 02:32 |
Steal by WINGWOOD,MARKASIA
|
10 - 14 | |
| 02:27 |
SOSA,BRIE made jump shot
|
12 - 14 | |
| 02:27 |
Assist by WINGWOOD,MARKASIA
|
12 - 14 | |
| 02:24 | 12 - 14 |
FLIPPIN,KYLIE
goes to the bench
|
|
| 02:24 | 12 - 14 |
SALAS,KRISTIN
enters the game
|
|
| 02:10 | 12 - 16 |
COLMAN,TORI made jump shot
|
|
| 02:10 | 12 - 16 |
Assist by SALAS,KRISTIN
|
|
| 02:03 | 12 - 16 |
Turnover by SALAS,KRISTIN
|
|
| 01:53 |
SOSA,BRIE missed 3-pt. jump shot
|
12 - 16 | |
| 01:43 | 12 - 16 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:27 | 12 - 18 |
COLMAN,TORI made jump shot
|
|
| 01:23 | 12 - 19 |
CLEVELAND,ARYANA made free throw
|
|
| 01:23 | 12 - 20 |
CLEVELAND,ARYANA made free throw
|
|
| 01:21 |
MURRAY,TIANNA made 3-pt. jump shot
|
15 - 20 | |
| 01:19 |
SOSA,BRIE
goes to the bench
|
15 - 20 | |
| 01:19 |
MILES,DEMAURIA
enters the game
|
15 - 20 | |
| 01:18 | 15 - 20 |
CHADWICK,HELENA
goes to the bench
|
|
| 01:18 | 15 - 20 |
BRIDGES,TAYA
enters the game
|
|
| 01:11 | 15 - 20 |
Foul by FLIPPIN,KYLIE
|
|
| 01:05 |
Foul by WINGWOOD,MARKASIA
|
15 - 20 | |
| 01:05 | 15 - 22 |
CLEVELAND,ARYANA made jump shot
|
|
| 01:05 | 15 - 22 |
Assist by HALE,KATIE
|
|
| 01:03 |
MILES,DEMAURIA made free throw
|
16 - 22 | |
| 01:03 |
MILES,DEMAURIA made free throw
|
17 - 22 | |
| 00:56 |
THOMAS,SKYE missed 3-pt. jump shot
|
17 - 22 | |
| 00:55 | 17 - 22 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:51 | 17 - 22 |
SALAS,KRISTIN
goes to the bench
|
|
| 00:51 | 17 - 22 |
COLMAN,TORI
goes to the bench
|
|
| 00:51 | 17 - 22 |
CHADWICK,HELENA
enters the game
|
|
| 00:51 | 17 - 22 |
HALE,KATIE
enters the game
|
|
| 00:44 | 17 - 22 |
Turnover by BRIDGES,TAYA
|
|
| 00:37 |
DILL,RILEY
goes to the bench
|
17 - 22 | |
| 00:37 |
MOODY,TAMIA
enters the game
|
17 - 22 | |
| 00:32 |
MOODY,TAMIA missed layup
|
17 - 22 | |
| 00:30 | 17 - 22 |
CLEVELAND,ARYANA defensive rebound
|
|
| 00:30 | 17 - 22 |
Foul by BRIDGES,TAYA
|
|
| 00:30 | 17 - 22 |
Turnover by BRIDGES,TAYA
|
|
| 00:06 |
Turnover by MURRAY,TIANNA
|
17 - 22 | |
| 00:06 | 17 - 22 |
Turnover by CLEVELAND,ARYANA
|
|
| 00:03 |
SOSA,BRIE missed 3-pt. jump shot
|
17 - 22 | |
| 00:00 | 17 - 22 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 09:55 |
THOMAS,SKYE missed layup
|
17 - 22 | |
| 09:51 | 17 - 22 |
CHADWICK,HELENA defensive rebound
|
|
| 09:44 | 17 - 22 |
Turnover by CLEVELAND,ARYANA
|
|
| 09:13 | 17 - 22 |
HOLLAND,EMILY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:01 |
SOSA,BRIE defensive rebound
|
17 - 22 | |
| 08:51 |
THOMAS,SKYE made layup
|
19 - 22 | |
| 08:44 | 19 - 22 |
Turnover by CHADWICK,HELENA
|
|
| 08:44 |
Steal by SOSA,BRIE
|
19 - 22 | |
| 08:34 |
MURRAY,TIANNA missed jump shot
|
19 - 22 | |
| 08:30 | 19 - 22 |
BRIDGES,TAYA defensive rebound
|
|
| 08:27 | 19 - 22 |
Turnover by BRIDGES,TAYA
|
|
| 07:59 |
Turnover by MURRAY,TIANNA
|
19 - 22 | |
| 07:59 | 19 - 22 |
Steal by BRIDGES,TAYA
|
|
| 07:53 | 19 - 22 |
HOLLAND,EMILY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:46 |
SOSA,BRIE defensive rebound
|
19 - 22 | |
| 07:44 |
Turnover by SOSA,BRIE
|
19 - 22 | |
| 07:44 | 19 - 22 |
Steal by HOLLAND,EMILY
|
|
| 07:40 | 19 - 24 |
CLEVELAND,ARYANA made layup
|
|
| 07:40 | 19 - 24 |
Assist by HALE,KATIE
|
|
| 06:55 | 19 - 27 |
HOLLAND,EMILY made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:55 | 19 - 27 |
Assist by HALE,KATIE
|
|
| 06:52 | 19 - 27 |
HOLLAND,EMILY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:48 | 19 - 27 |
HALE,KATIE offensive rebound
|
|
| 06:43 | 19 - 30 |
HALE,KATIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:42 |
MOODY,TAMIA made jump shot
|
21 - 30 | |
| 06:42 |
Assist by THOMAS,SKYE
|
21 - 30 | |
| 06:40 | 21 - 33 |
CLEVELAND,ARYANA made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:40 | 21 - 33 |
Assist by HOLLAND,EMILY
|
|
| 06:36 |
Foul by MURRAY,TIANNA
|
21 - 33 | |
| 06:35 |
MURRAY,TIANNA made 3-pt. jump shot
|
24 - 33 | |
| 06:20 | 24 - 33 |
BRIDGES,TAYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:43 |
TEAM deadball rebound
|
24 - 33 | |
| 05:42 | 24 - 33 |
Foul by CHADWICK,HELENA
|
|
| 05:42 |
SOSA,BRIE made free throw
|
25 - 33 | |
| 05:42 |
SOSA,BRIE made free throw
|
26 - 33 | |
| 05:42 | 26 - 33 |
Turnover by HOLLAND,EMILY
|
|
| 05:42 |
SOSA,BRIE
goes to the bench
|
26 - 33 | |
| 05:42 |
MILES,DEMAURIA
enters the game
|
26 - 33 | |
| 05:42 |
MILES,DEMAURIA missed jump shot
|
26 - 33 | |
| 05:42 | 26 - 33 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:41 | 26 - 36 |
CHADWICK,HELENA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:41 | 26 - 36 |
Assist by HALE,KATIE
|
|
| 05:18 | 26 - 36 |
Turnover by CLEVELAND,ARYANA
|
|
| 05:02 |
MILES,DEMAURIA missed 3-pt. jump shot
|
26 - 36 | |
| 04:50 | 26 - 36 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:31 | 26 - 36 |
Turnover by BRIDGES,TAYA
|
|
| 04:31 |
Steal by MILES,DEMAURIA
|
26 - 36 | |
| 04:16 |
WINGWOOD,MARKASIA
goes to the bench
|
26 - 36 | |
| 04:16 |
MOODY,TAMIA
goes to the bench
|
26 - 36 | |
| 04:16 |
PARHAM,MADISON
enters the game
|
26 - 36 | |
| 04:16 |
DILL,RILEY
enters the game
|
26 - 36 | |
| 03:49 |
PARHAM,MADISON made layup
|
28 - 36 | |
| 03:41 | 28 - 38 |
CLEVELAND,ARYANA made jump shot
|
|
| 03:23 |
MILES,DEMAURIA missed jump shot
|
28 - 38 | |
| 03:20 | 28 - 38 |
HOLLAND,EMILY defensive rebound
|
|
| 03:18 | 28 - 38 |
Foul by HALE,KATIE
|
|
| 02:46 | 28 - 38 |
HALE,KATIE
goes to the bench
|
|
| 02:46 | 28 - 38 |
GARNER,ASHTON
enters the game
|
|
| 02:40 |
PARHAM,MADISON made free throw
|
29 - 38 | |
| 02:39 |
PARHAM,MADISON made free throw
|
30 - 38 | |
| 02:26 | 30 - 38 |
Foul by CLEVELAND,ARYANA
|
|
| 01:57 |
PARHAM,MADISON made jump shot
|
32 - 38 | |
| 01:28 | 32 - 38 |
HOLLAND,EMILY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:23 | 32 - 38 |
CLEVELAND,ARYANA offensive rebound
|
|
| 01:21 | 32 - 40 |
CLEVELAND,ARYANA made layup
|
|
| 01:12 |
THOMAS,SKYE missed jump shot
|
32 - 40 | |
| 01:10 | 32 - 40 |
Foul by HOLLAND,EMILY
|
|
| 01:10 |
DILL,RILEY made free throw
|
33 - 40 | |
| 01:10 |
DILL,RILEY made free throw
|
34 - 40 | |
| 01:01 | 34 - 40 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:00 | 34 - 40 |
BRIDGES,TAYA
goes to the bench
|
|
| 01:00 | 34 - 40 |
FLIPPIN,KYLIE
enters the game
|
|
| 00:46 | 34 - 42 |
GARNER,ASHTON made jump shot
|
|
| 00:46 | 34 - 42 |
Assist by CLEVELAND,ARYANA
|
|
| 00:45 | 34 - 42 |
Foul by CHADWICK,HELENA
|
|
| 00:45 |
MURRAY,TIANNA made free throw
|
35 - 42 | |
| 00:45 |
MURRAY,TIANNA made free throw
|
36 - 42 | |
| 00:33 | 36 - 42 |
Turnover by HOLLAND,EMILY
|
|
| 00:29 | 36 - 44 |
GARNER,ASHTON made jump shot
|
|
| 00:24 |
DILL,RILEY made jump shot
|
38 - 44 | |
| 00:15 | 38 - 44 |
FLIPPIN,KYLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:05 |
MURRAY,TIANNA defensive rebound
|
38 - 44 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 38 - 44 |
CLEVELAND,ARYANA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 38 - 44 |
BRIDGES,TAYA
enters the game
|
|
| 10:00 |
THOMAS,SKYE
goes to the bench
|
38 - 44 | |
| 10:00 |
DILL,RILEY
goes to the bench
|
38 - 44 | |
| 10:00 |
SOSA,BRIE
enters the game
|
38 - 44 | |
| 10:00 |
ROBERTS,TRESALYN
enters the game
|
38 - 44 | |
| 09:45 |
MILES,DEMAURIA made 3-pt. jump shot
|
41 - 44 | |
| 09:45 |
Assist by SOSA,BRIE
|
41 - 44 | |
| 09:29 | 41 - 44 |
CHADWICK,HELENA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:25 |
MILES,DEMAURIA defensive rebound
|
41 - 44 | |
| 09:19 |
MILES,DEMAURIA made layup
|
43 - 44 | |
| 09:08 | 43 - 44 |
Turnover by FLIPPIN,KYLIE
|
|
| 08:47 |
MURRAY,TIANNA missed layup
|
43 - 44 | |
| 08:44 | 43 - 44 |
BRIDGES,TAYA defensive rebound
|
|
| 08:40 |
Foul by ROBERTS,TRESALYN
|
43 - 44 | |
| 08:40 | 43 - 44 |
FLIPPIN,KYLIE missed free throw
|
|
| 08:40 | 43 - 44 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:40 | 43 - 45 |
FLIPPIN,KYLIE made free throw
|
|
| 08:28 |
MILES,DEMAURIA made jump shot
|
45 - 45 | |
| 08:06 | 45 - 48 |
HOLLAND,EMILY made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:06 | 45 - 48 |
Assist by FLIPPIN,KYLIE
|
|
| 08:02 |
Turnover by MILES,DEMAURIA
|
45 - 48 | |
| 07:44 | 45 - 48 |
FLIPPIN,KYLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:38 |
PARHAM,MADISON defensive rebound
|
45 - 48 | |
| 07:36 | 45 - 48 |
Foul by GARNER,ASHTON
|
|
| 07:29 |
MILES,DEMAURIA missed jump shot
|
45 - 48 | |
| 07:25 |
PARHAM,MADISON offensive rebound
|
45 - 48 | |
| 07:23 |
PARHAM,MADISON made layup
|
47 - 48 | |
| 07:17 |
Foul by ROBERTS,TRESALYN
|
47 - 48 | |
| 07:17 |
ROBERTS,TRESALYN
goes to the bench
|
47 - 48 | |
| 07:17 |
DILL,RILEY
enters the game
|
47 - 48 | |
| 07:02 | 47 - 48 |
Turnover by FLIPPIN,KYLIE
|
|
| 07:02 |
Steal by MILES,DEMAURIA
|
47 - 48 | |
| 07:00 | 47 - 48 |
Foul by GARNER,ASHTON
|
|
| 07:00 | 47 - 48 |
BRIDGES,TAYA
goes to the bench
|
|
| 07:00 | 47 - 48 |
GARNER,ASHTON
goes to the bench
|
|
| 07:00 | 47 - 48 |
CLEVELAND,ARYANA
enters the game
|
|
| 07:00 | 47 - 48 |
COLMAN,TORI
enters the game
|
|
| 06:49 |
MURRAY,TIANNA missed jump shot
|
47 - 48 | |
| 06:45 | 47 - 48 |
CHADWICK,HELENA defensive rebound
|
|
| 06:22 | 47 - 48 |
FLIPPIN,KYLIE missed jump shot
|
|
| 06:07 |
PARHAM,MADISON defensive rebound
|
47 - 48 | |
| 06:05 |
DILL,RILEY
goes to the bench
|
47 - 48 | |
| 06:05 |
ROBERTS,TRESALYN
enters the game
|
47 - 48 | |
| 06:05 |
GARZA,KIARABEL
goes to the bench
|
47 - 48 | |
| 06:05 |
THOMAS,SKYE
enters the game
|
47 - 48 | |
| 06:01 |
Turnover by SOSA,BRIE
|
47 - 48 | |
| 06:01 | 47 - 48 |
Steal by FLIPPIN,KYLIE
|
|
| 06:01 |
MILES,DEMAURIA
goes to the bench
|
47 - 48 | |
| 06:01 |
GARZA,KIARABEL
enters the game
|
47 - 48 | |
| 06:01 | 47 - 48 |
FLIPPIN,KYLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:01 | 47 - 48 |
CLEVELAND,ARYANA offensive rebound
|
|
| 06:01 | 47 - 48 |
CLEVELAND,ARYANA missed jump shot
|
|
| 05:58 |
THOMAS,SKYE missed layup
|
47 - 48 | |
| 05:57 | 47 - 48 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:54 |
THOMAS,SKYE offensive rebound
|
47 - 48 | |
| 05:51 |
MURRAY,TIANNA made 3-pt. jump shot
|
50 - 48 | |
| 05:51 |
Assist by THOMAS,SKYE
|
50 - 48 | |
| 05:35 | 50 - 51 |
FLIPPIN,KYLIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:35 | 50 - 51 |
Assist by HOLLAND,EMILY
|
|
| 05:04 |
PARHAM,MADISON made jump shot
|
52 - 51 | |
| 05:04 |
Assist by MURRAY,TIANNA
|
52 - 51 | |
| 04:59 | 52 - 53 |
CLEVELAND,ARYANA made jump shot
|
|
| 04:35 |
PARHAM,MADISON made jump shot
|
54 - 53 | |
| 04:22 |
Foul by ROBERTS,TRESALYN
|
54 - 53 | |
| 04:22 |
MURRAY,TIANNA
goes to the bench
|
54 - 53 | |
| 04:22 |
ROBERTS,TRESALYN
goes to the bench
|
54 - 53 | |
| 04:22 |
MILES,DEMAURIA
enters the game
|
54 - 53 | |
| 04:22 |
MOODY,TAMIA
enters the game
|
54 - 53 | |
| 04:14 | 54 - 53 |
Turnover by CHADWICK,HELENA
|
|
| 04:14 |
Steal by PARHAM,MADISON
|
54 - 53 | |
| 04:08 |
MILES,DEMAURIA missed jump shot
|
54 - 53 | |
| 04:04 |
PARHAM,MADISON offensive rebound
|
54 - 53 | |
| 04:00 |
Turnover by SOSA,BRIE
|
54 - 53 | |
| 03:53 | 54 - 53 |
CLEVELAND,ARYANA missed jump shot
|
|
| 03:53 | 54 - 53 |
COLMAN,TORI offensive rebound
|
|
| 03:53 | 54 - 53 |
COLMAN,TORI missed jump shot
|
|
| 03:53 | 54 - 53 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 03:43 |
MILES,DEMAURIA made layup
|
56 - 53 | |
| 03:28 | 56 - 53 |
CHADWICK,HELENA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:25 |
PARHAM,MADISON defensive rebound
|
56 - 53 | |
| 03:20 |
SOSA,BRIE made jump shot
|
58 - 53 | |
| 03:08 | 58 - 56 |
FLIPPIN,KYLIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:08 | 58 - 56 |
Assist by CHADWICK,HELENA
|
|
| 02:52 |
PARHAM,MADISON made jump shot
|
60 - 56 | |
| 02:41 | 60 - 56 |
COLMAN,TORI missed layup
|
|
| 02:31 | 60 - 56 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:30 |
Foul by MOODY,TAMIA
|
60 - 56 | |
| 02:08 | 60 - 57 |
COLMAN,TORI made free throw
|
|
| 02:01 | 60 - 57 |
COLMAN,TORI
goes to the bench
|
|
| 02:01 | 60 - 57 |
HALE,KATIE
enters the game
|
|
| 02:01 |
THOMAS,SKYE
goes to the bench
|
60 - 57 | |
| 02:01 |
PARHAM,MADISON
goes to the bench
|
60 - 57 | |
| 02:01 |
WINGWOOD,MARKASIA
enters the game
|
60 - 57 | |
| 02:01 |
WILLIS,KAYCIE
enters the game
|
60 - 57 | |
| 01:31 | 60 - 57 |
HALE,KATIE
goes to the bench
|
|
| 01:31 | 60 - 57 |
COLMAN,TORI
enters the game
|
|
| 01:31 | 60 - 58 |
COLMAN,TORI made free throw
|
|
| 01:31 | 60 - 58 |
COLMAN,TORI
goes to the bench
|
|
| 01:31 | 60 - 58 |
HALE,KATIE
enters the game
|
|
| 01:31 |
MOODY,TAMIA missed jump shot
|
60 - 58 | |
| 01:31 | 60 - 58 |
HALE,KATIE defensive rebound
|
|
| 01:31 |
Foul by MOODY,TAMIA
|
60 - 58 | |
| 01:31 | 60 - 59 |
HALE,KATIE made free throw
|
|
| 01:31 | 60 - 60 |
HALE,KATIE made free throw
|
|
| 01:31 |
SOSA,BRIE
goes to the bench
|
60 - 60 | |
| 01:31 |
MURRAY,TIANNA
