Schreiner at McMurry December 1, 2025
Box Score
Schreiner
McMurry
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Madison Parham - F | 28 | 3-8 | 0-0 | 5-7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 22 - Bell Martinez - F | 17 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 24 - Lynnashia Brooks - C | 20 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 00 - Tamia Moody - G | 29 | 2-10 | 0-3 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 05 - Madelyn Kincaide - G | 16 | 3-7 | 1-4 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - JayDee Zamora - G | 18 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 - Brie Sosa - G | 24 | 5-10 | 5-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 15 - Ava Knipstein - G | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 23 - Sierra Schaefer - F | 8 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Eianna Jackson - G | 15 | 4-7 | 0-2 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| 30 - Jordin Johns - G | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 - Alyssa Cantu - G | 13 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 32 - Aylene Ortega - C | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TM - TEAM | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-65 | 9-28 | 18-23 | 12 | 22 | 34 | 9 | 8 | 5 | 15 | 24 | 75 | |
| 36.9% | 32.1% | 78.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 15 - Helana Chadwick - F | 40 | 8-23 | 1-3 | 7-11 | 0 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 24 |
| 22 - Aryana Cleveland - F | 32 | 6-12 | 0-0 | 6-14 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| 24 - Jordan Gillespie - F | 20 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 10 - Jordan Bravo - G | 40 | 6-9 | 3-5 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| 11 - Mackenzie Amos - G | 29 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Amaris Valadez - G | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 - Briley Waters - F | 8 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 34 - J'Lee Sloan - F | 20 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| TM - TEAM | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 26-58 | 6-12 | 19-33 | 16 | 32 | 48 | 9 | 9 | 6 | 19 | 19 | 77 | |
| 44.8% | 50.0% | 57.6% | |||||||||||
| Date/Time: | December 1, 2025 - 7:30 pm |
|---|---|
| Location: | Kimbrell Arena, Abilene, TX |
| Technical fouls: | Schreiner-None ; McMurry-None . |
| Attendance: | 100 |
Play By Play
| 09:47 |
CHADWICK,HELENA missed layup
|
||
| 09:38 |
PARHAM,MADISON defensive rebound
|
||
| 09:32 |
Turnover by KINCAIDE,MADELYN
|
||
| 09:32 |
Steal by CLEVELAND,ARYANA
|
||
| 09:28 |
CLEVELAND,ARYANA missed layup
|
||
| 09:17 |
BRAVO,JORDAN offensive rebound
|
||
| 09:17 |
BRAVO,JORDAN missed layup
|
||
| 09:16 |
CLEVELAND,ARYANA offensive rebound
|
||
| 09:15 |
Foul by MOODY,TAMIA
|
||
| 09:15 | 0 - 1 |
CHADWICK,HELENA made free throw
|
|
| 09:15 | 0 - 1 |
CHADWICK,HELENA missed free throw
|
|
| 09:10 |
PARHAM,MADISON defensive rebound
|
0 - 1 | |
| 08:54 |
MOODY,TAMIA missed layup
|
0 - 1 | |
| 08:52 | 0 - 1 |
CHADWICK,HELENA defensive rebound
|
|
| 08:46 | 0 - 1 |
Turnover by CHADWICK,HELENA
|
|
| 08:15 |
PARHAM,MADISON missed jump shot
|
0 - 1 | |
| 08:15 |
TEAM offensive rebound
|
0 - 1 | |
| 08:15 |
Turnover by TEAM
|
0 - 1 | |
| 07:55 | 0 - 1 |
CHADWICK,HELENA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:52 |
BROOKS,LYNNASHIA defensive rebound
|
0 - 1 | |
| 07:32 |
PARHAM,MADISON made jump shot
|
2 - 1 | |
| 07:32 |
Assist by MARTINEZ,BEL
|
2 - 1 | |
| 07:16 | 2 - 3 |
CLEVELAND,ARYANA made layup
|
|
| 06:55 |
KINCAIDE,MADELYN missed jump shot
|
2 - 3 | |
| 06:52 | 2 - 3 |
GILLESPIE,JORDAN defensive rebound
|
|
| 06:48 | 2 - 3 |
BRAVO,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:45 | 2 - 3 |
AMOS,MACKENZIE offensive rebound
|
|
| 06:34 |
Foul by MARTINEZ,BEL
|
2 - 3 | |
| 06:34 | 2 - 4 |
CLEVELAND,ARYANA made free throw
|
|
| 06:34 | 2 - 4 |
CLEVELAND,ARYANA missed free throw
|
|
| 06:31 |
BROOKS,LYNNASHIA defensive rebound
|
2 - 4 | |
| 06:17 |
KINCAIDE,MADELYN missed 3-pt. jump shot
|
2 - 4 | |
| 06:14 | 2 - 4 |
GILLESPIE,JORDAN defensive rebound
|
|
| 06:03 | 2 - 6 |
CLEVELAND,ARYANA made jump shot
|
|
| 05:38 |
PARHAM,MADISON missed jump shot
|
2 - 6 | |
| 05:36 |
PARHAM,MADISON offensive rebound
|
2 - 6 | |
| 05:36 | 2 - 6 |
Foul by GILLESPIE,JORDAN
|
|
| 05:36 |
PARHAM,MADISON made free throw
|
3 - 6 | |
| 05:36 |
PARHAM,MADISON missed free throw
|
3 - 6 | |
| 05:33 | 3 - 6 |
GILLESPIE,JORDAN defensive rebound
|
|
| 05:10 | 3 - 6 |
30SEC TIMEOUT by McMurry
|
|
| 05:10 |
MEDIA TIMEOUT by Schreiner
|
3 - 6 | |
| 05:10 | 3 - 6 |
CHADWICK,HELENA missed jump shot
|
|
| 05:10 |
PARHAM,MADISON defensive rebound
|
3 - 6 | |
| 04:52 |
KINCAIDE,MADELYN made 3-pt. jump shot
|
6 - 6 | |
| 04:52 |
Assist by BROOKS,LYNNASHIA
|
6 - 6 | |
| 04:47 | 6 - 6 |
CHADWICK,HELENA missed layup
|
|
| 04:44 |
KINCAIDE,MADELYN defensive rebound
|
6 - 6 | |
| 04:36 |
MOODY,TAMIA missed 3-pt. jump shot
|
6 - 6 | |
| 04:35 |
TEAM offensive rebound
|
6 - 6 | |
| 04:29 |
MARTINEZ,BEL
goes to the bench
|
6 - 6 | |
| 04:29 |
CANTU,ALYSSA
enters the game
|
6 - 6 | |
| 04:10 | 6 - 6 |
Foul by GILLESPIE,JORDAN
|
|
| 04:10 | 6 - 6 |
GILLESPIE,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 04:10 | 6 - 6 |
WATERS,BRILEY
enters the game
|
|
| 04:05 |
MOODY,TAMIA made layup
|
8 - 6 | |
| 03:52 | 8 - 6 |
CLEVELAND,ARYANA missed layup
|
|
| 03:51 |
PARHAM,MADISON defensive rebound
|
8 - 6 | |
| 03:51 |
KINCAIDE,MADELYN
goes to the bench
|
8 - 6 | |
| 03:51 |
ZAMORA,JAYDEE
enters the game
|
8 - 6 | |
| 03:30 |
PARHAM,MADISON missed layup
|
8 - 6 | |
| 03:27 | 8 - 6 |
CHADWICK,HELENA defensive rebound
|
|
| 03:10 | 8 - 6 |
Turnover by CLEVELAND,ARYANA
|
|
| 02:47 |
Turnover by MOODY,TAMIA
|
8 - 6 | |
| 02:47 | 8 - 6 |
Steal by CLEVELAND,ARYANA
|
|
| 02:42 | 8 - 6 |
AMOS,MACKENZIE missed layup
|
|
| 02:40 | 8 - 6 |
WATERS,BRILEY offensive rebound
|
|
| 02:37 | 8 - 8 |
CHADWICK,HELENA made jump shot
|
|
| 02:19 |
CANTU,ALYSSA missed layup
|
8 - 8 | |
| 02:16 | 8 - 8 |
CLEVELAND,ARYANA defensive rebound
|
|
| 02:13 |
Foul by BROOKS,LYNNASHIA
|
8 - 8 | |
| 02:13 | 8 - 8 |
CLEVELAND,ARYANA missed free throw
|
|
| 02:13 | 8 - 8 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:13 | 8 - 9 |
CLEVELAND,ARYANA made free throw
|
|
| 01:45 |
CANTU,ALYSSA made 3-pt. jump shot
|
11 - 9 | |
| 01:32 |
Foul by BROOKS,LYNNASHIA
|
11 - 9 | |
| 01:32 | 11 - 9 |
AMOS,MACKENZIE
goes to the bench
|
|
| 01:32 | 11 - 9 |
VALADEZ,AMARIS
enters the game
|
|
| 01:32 |
PARHAM,MADISON
goes to the bench
|
11 - 9 | |
| 01:32 |
BROOKS,LYNNASHIA
goes to the bench
|
11 - 9 | |
| 01:32 |
SCHAEFER,SIERRA
enters the game
|
11 - 9 | |
| 01:32 |
ORTEGA,AYLENE
enters the game
|
11 - 9 | |
| 01:32 | 11 - 10 |
CHADWICK,HELENA made free throw
|
|
| 01:32 | 11 - 11 |
CHADWICK,HELENA made free throw
|
|
| 01:11 |
ORTEGA,AYLENE made jump shot
|
13 - 11 | |
| 00:48 | 13 - 13 |
CLEVELAND,ARYANA made layup
|
|
| 00:48 | 13 - 13 |
Assist by CHADWICK,HELENA
|
|
| 00:31 |
Turnover by MOODY,TAMIA
|
13 - 13 | |
| 00:31 | 13 - 13 |
Steal by VALADEZ,AMARIS
|
|
| 00:27 | 13 - 15 |
BRAVO,JORDAN made layup
|
|
| 00:03 |
CANTU,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
13 - 15 | |
| 00:00 | 13 - 15 |
CLEVELAND,ARYANA defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 13 - 15 |
WATERS,BRILEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 13 - 15 |
SLOAN,J'LEE
enters the game
|
|
| 10:00 |
MOODY,TAMIA
goes to the bench
|
13 - 15 | |
| 10:00 |
SOSA,BRIE
enters the game
|
13 - 15 | |
| 09:54 |
Turnover by SOSA,BRIE
|
13 - 15 | |
| 09:54 | 13 - 15 |
Steal by SLOAN,J'LEE
|
|
| 09:39 |
Foul by ORTEGA,AYLENE
|
13 - 15 | |
| 09:39 | 13 - 16 |
SLOAN,J'LEE made free throw
|
|
| 09:39 | 13 - 16 |
SLOAN,J'LEE missed free throw
|
|
| 09:36 | 13 - 16 |
CLEVELAND,ARYANA offensive rebound
|
|
| 09:27 | 13 - 16 |
Turnover by CLEVELAND,ARYANA
|
|
| 09:27 |
Steal by ZAMORA,JAYDEE
|
13 - 16 | |
| 09:11 |
SCHAEFER,SIERRA missed jump shot
|
13 - 16 | |
| 09:11 | 13 - 16 |
Block by CLEVELAND,ARYANA
|
|
| 09:05 | 13 - 16 |
CHADWICK,HELENA defensive rebound
|
|
| 08:57 | 13 - 16 |
Foul by SLOAN,J'LEE
|
|
| 08:57 | 13 - 16 |
Turnover by SLOAN,J'LEE
|
|
| 08:48 |
Turnover by CANTU,ALYSSA
|
13 - 16 | |
| 08:33 |
Foul by SOSA,BRIE
|
13 - 16 | |
| 08:33 | 13 - 17 |
SLOAN,J'LEE made free throw
|
|
| 08:33 | 13 - 18 |
SLOAN,J'LEE made free throw
|
|
| 08:21 |
CANTU,ALYSSA missed layup
|
13 - 18 | |
| 08:21 | 13 - 18 |
Block by VALADEZ,AMARIS
|
|
| 08:09 | 13 - 18 |
BRAVO,JORDAN defensive rebound
|
|
| 08:05 | 13 - 18 |
CHADWICK,HELENA missed layup
|
|
| 08:01 | 13 - 18 |
CLEVELAND,ARYANA offensive rebound
|
|
| 08:01 | 13 - 20 |
CLEVELAND,ARYANA made tip-in
|
|
| 07:51 | 13 - 20 |
Foul by CLEVELAND,ARYANA
|
|
| 07:51 |
ORTEGA,AYLENE
goes to the bench
|
13 - 20 | |
| 07:51 |
PARHAM,MADISON
enters the game
|
13 - 20 | |
| 07:51 |
30SEC TIMEOUT by Schreiner
|
13 - 20 | |
| 07:51 |
MEDIA TIMEOUT by Schreiner
|
13 - 20 | |
| 07:43 |
SOSA,BRIE missed jump shot
|
13 - 20 | |
| 07:39 | 13 - 20 |
CHADWICK,HELENA defensive rebound
|
|
| 07:35 | 13 - 22 |
CLEVELAND,ARYANA made layup
|
|
| 07:35 | 13 - 22 |
Assist by CHADWICK,HELENA
|
|
| 07:14 | 13 - 22 |
Foul by CLEVELAND,ARYANA
|
|
| 07:14 | 13 - 22 |
CLEVELAND,ARYANA
goes to the bench
|
|
| 07:14 | 13 - 22 |
WATERS,BRILEY
enters the game
|
|
| 07:06 |
ZAMORA,JAYDEE missed 3-pt. jump shot
|
13 - 22 | |
| 07:04 | 13 - 22 |
VALADEZ,AMARIS defensive rebound
|
|
| 06:58 | 13 - 25 |
WATERS,BRILEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:58 | 13 - 25 |
Assist by CHADWICK,HELENA
|
|
| 06:36 |
CANTU,ALYSSA made 3-pt. jump shot
|
16 - 25 | |
| 06:36 |
Assist by ZAMORA,JAYDEE
|
16 - 25 | |
| 06:20 | 16 - 25 |
Turnover by CHADWICK,HELENA
|
|
| 06:20 | 16 - 25 |
VALADEZ,AMARIS
goes to the bench
|
|
| 06:20 | 16 - 25 |
AMOS,MACKENZIE
enters the game
|
|
| 06:04 |
PARHAM,MADISON missed layup
|
16 - 25 | |
| 06:04 |
ZAMORA,JAYDEE offensive rebound
|
16 - 25 | |
| 06:04 | 16 - 25 |
Foul by BRAVO,JORDAN
|
|
| 06:04 |
ZAMORA,JAYDEE made free throw
|
17 - 25 | |
| 06:04 |
ZAMORA,JAYDEE made free throw
|
18 - 25 | |
| 06:04 |
ZAMORA,JAYDEE
goes to the bench
|
18 - 25 | |
| 06:04 |
CANTU,ALYSSA
goes to the bench
|
18 - 25 | |
| 06:04 |
MARTINEZ,BEL
enters the game
|
18 - 25 | |
| 06:04 |
JOHNS,JORDIN
enters the game
|
18 - 25 | |
| 05:55 | 18 - 27 |
CHADWICK,HELENA made layup
|
|
| 05:39 |
JOHNS,JORDIN missed jump shot
|
18 - 27 | |
| 05:33 | 18 - 27 |
SLOAN,J'LEE defensive rebound
|
|
| 05:17 | 18 - 27 |
BRAVO,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:14 | 18 - 27 |
AMOS,MACKENZIE offensive rebound
|
|
| 05:14 | 18 - 27 |
AMOS,MACKENZIE missed jump shot
|
|
| 05:11 | 18 - 27 |
WATERS,BRILEY offensive rebound
|
|
| 05:07 | 18 - 27 |
AMOS,MACKENZIE missed layup
|
|
| 05:05 |
MARTINEZ,BEL defensive rebound
|
18 - 27 | |
| 04:49 |
SCHAEFER,SIERRA missed 3-pt. jump shot
|
18 - 27 | |
| 04:47 | 18 - 27 |
CHADWICK,HELENA defensive rebound
|
|
| 04:43 | 18 - 27 |
CHADWICK,HELENA missed jump shot
|
|
| 04:40 |
JOHNS,JORDIN defensive rebound
|
18 - 27 | |
| 04:25 |
Turnover by JOHNS,JORDIN
|
18 - 27 | |
| 04:25 | 18 - 27 |
Steal by BRAVO,JORDAN
|
|
| 04:21 | 18 - 29 |
BRAVO,JORDAN made layup
|
|
| 04:00 | 18 - 29 |
Foul by CHADWICK,HELENA
|
|
| 04:00 |
SCHAEFER,SIERRA
goes to the bench
|
18 - 29 | |
| 04:00 |
KNIPSTEIN,AVA
enters the game
|
18 - 29 | |
| 04:00 |
PARHAM,MADISON made free throw
|
19 - 29 | |
| 04:00 |
PARHAM,MADISON made free throw
|
20 - 29 | |
| 03:43 | 20 - 29 |
Turnover by WATERS,BRILEY
|
|
| 03:43 |
Steal by MARTINEZ,BEL
|
20 - 29 | |
| 03:25 | 20 - 29 |
WATERS,BRILEY
goes to the bench
|
|
| 03:25 | 20 - 29 |
CLEVELAND,ARYANA
enters the game
|
|
| 03:25 |
SOSA,BRIE
goes to the bench
|
20 - 29 | |
| 03:25 |
KINCAIDE,MADELYN
enters the game
|
20 - 29 | |
| 03:19 |
JOHNS,JORDIN missed 3-pt. jump shot
|
20 - 29 | |
| 03:15 | 20 - 29 |
CHADWICK,HELENA defensive rebound
|
|
| 03:15 | 20 - 29 |
Turnover by CHADWICK,HELENA
|
|
| 03:15 |
JOHNS,JORDIN
goes to the bench
|
20 - 29 | |
| 03:15 |
MOODY,TAMIA
enters the game
|
20 - 29 | |
| 02:48 |
KNIPSTEIN,AVA missed 3-pt. jump shot
|
20 - 29 | |
| 02:40 | 20 - 29 |
CHADWICK,HELENA defensive rebound
|
|
| 02:39 | 20 - 31 |
CHADWICK,HELENA made layup
|
|
| 02:15 |
KINCAIDE,MADELYN missed 3-pt. jump shot
|
20 - 31 | |
| 02:11 |
MOODY,TAMIA offensive rebound
|
20 - 31 | |
| 02:09 |
PARHAM,MADISON made layup
|
22 - 31 | |
| 02:09 | 22 - 31 |
Foul by SLOAN,J'LEE
|
|
| 02:09 |
PARHAM,MADISON made free throw
|
23 - 31 | |
| 01:56 |
Foul by KNIPSTEIN,AVA
|
23 - 31 | |
| 01:56 | 23 - 31 |
CLEVELAND,ARYANA missed free throw
|
|
| 01:56 | 23 - 31 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:56 | 23 - 32 |
CLEVELAND,ARYANA made free throw
|
|
| 01:43 |
Foul by KNIPSTEIN,AVA
|
23 - 32 | |
| 01:43 |
Turnover by KNIPSTEIN,AVA
|
23 - 32 | |
| 01:27 | 23 - 32 |
Turnover by BRAVO,JORDAN
|
|
| 01:27 |
Steal by PARHAM,MADISON
|
23 - 32 | |
| 01:16 | 23 - 32 |
Foul by AMOS,MACKENZIE
|
|
| 01:16 |
KNIPSTEIN,AVA
goes to the bench
|
23 - 32 | |
| 01:16 |
JACKSON,EIANNA
enters the game
|
23 - 32 | |
| 01:16 |
MARTINEZ,BEL made free throw
|
24 - 32 | |
| 01:15 |
MARTINEZ,BEL missed free throw
|
24 - 32 | |
| 01:13 |
JACKSON,EIANNA offensive rebound
|
24 - 32 | |
| 01:03 |
Turnover by MOODY,TAMIA
|
24 - 32 | |
| 01:03 | 24 - 32 |
Steal by CHADWICK,HELENA
|
|
| 00:56 | 24 - 32 |
SLOAN,J'LEE missed layup
|
|
| 00:56 |
Block by KINCAIDE,MADELYN
|
24 - 32 | |
| 00:53 |
KINCAIDE,MADELYN defensive rebound
|
24 - 32 | |
| 00:46 |
KINCAIDE,MADELYN made layup
|
26 - 32 | |
| 00:46 | 26 - 32 |
Foul by BRAVO,JORDAN
|
|
| 00:46 |
KINCAIDE,MADELYN made free throw
|
27 - 32 | |
| 00:34 | 27 - 32 |
CLEVELAND,ARYANA missed jump shot
|
|
| 00:29 |
JACKSON,EIANNA defensive rebound
|
27 - 32 | |
| 00:18 |
KINCAIDE,MADELYN missed 3-pt. jump shot
|
27 - 32 | |
| 00:14 | 27 - 32 |
CHADWICK,HELENA defensive rebound
|
|
| 00:13 | 27 - 32 |
Turnover by CHADWICK,HELENA
|
|
| 00:13 |
Steal by MARTINEZ,BEL
|
27 - 32 | |
| 00:07 |
KINCAIDE,MADELYN made layup
|
29 - 32 | |
| 00:07 |
Assist by MARTINEZ,BEL
|
29 - 32 | |
| 00:02 |
Foul by MOODY,TAMIA
|
29 - 32 | |
| 00:02 | 29 - 32 |
CHADWICK,HELENA missed free throw
|
|
| 00:02 | 29 - 32 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:02 | 29 - 32 |
CHADWICK,HELENA missed free throw
|
|
| 00:02 | 29 - 32 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:02 | 29 - 33 |
CHADWICK,HELENA made free throw
|
|
| 00:01 |
MARTINEZ,BEL made 3-pt. jump shot
|
32 - 33 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 32 - 33 |
SLOAN,J'LEE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 32 - 33 |
GILLESPIE,JORDAN
enters the game
|
|
| 10:00 |
JACKSON,EIANNA
goes to the bench
|
32 - 33 | |
| 10:00 |
BROOKS,LYNNASHIA
enters the game
|
32 - 33 | |
| 09:55 | 32 - 33 |
Turnover by CHADWICK,HELENA
|
|
| 09:37 |
Turnover by KINCAIDE,MADELYN
|
32 - 33 | |
| 09:37 | 32 - 33 |
Steal by BRAVO,JORDAN
|
|
| 09:32 | 32 - 33 |
GILLESPIE,JORDAN missed layup
|
|
| 09:32 | 32 - 33 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:32 |
Block by PARHAM,MADISON
|
32 - 33 | |
| 09:29 | 32 - 35 |
GILLESPIE,JORDAN made layup
|
|
| 09:13 |
BROOKS,LYNNASHIA made layup
|
34 - 35 | |
| 08:56 | 34 - 35 |
Turnover by GILLESPIE,JORDAN
|
|
| 08:56 |
Steal by BROOKS,LYNNASHIA
|
34 - 35 | |
| 08:44 |
PARHAM,MADISON made jump shot
|
36 - 35 | |
| 08:44 |
Assist by MARTINEZ,BEL
|
36 - 35 | |
| 08:26 | 36 - 35 |
Turnover by CHADWICK,HELENA
|
|
| 08:26 |
Steal by MARTINEZ,BEL
|
36 - 35 | |
| 08:17 | 36 - 35 |
Foul by GILLESPIE,JORDAN
|
|
| 08:17 |
MOODY,TAMIA missed free throw
|
36 - 35 | |
| 08:17 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 35 | |
| 08:17 |
MOODY,TAMIA made free throw
|
37 - 35 | |
| 08:04 |
Foul by MARTINEZ,BEL
|
37 - 35 | |
| 08:04 | 37 - 36 |
CLEVELAND,ARYANA made free throw
|
|
| 08:04 | 37 - 36 |
CLEVELAND,ARYANA missed free throw
|
|
| 08:03 |
PARHAM,MADISON defensive rebound
|
37 - 36 | |
| 07:52 |
PARHAM,MADISON missed jump shot
|
37 - 36 | |
| 07:52 | 37 - 36 |
Block by GILLESPIE,JORDAN
|
|
| 07:51 |
TEAM offensive rebound
|
37 - 36 | |
| 07:44 |
BROOKS,LYNNASHIA made layup
|
39 - 36 | |
| 07:27 | 39 - 39 |
AMOS,MACKENZIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:27 | 39 - 39 |
Assist by CHADWICK,HELENA
|
|
| 07:12 |
MOODY,TAMIA missed 3-pt. jump shot
|
39 - 39 | |
| 07:08 | 39 - 39 |
GILLESPIE,JORDAN defensive rebound
|
|
| 07:03 | 39 - 39 |
AMOS,MACKENZIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:57 | 39 - 39 |
GILLESPIE,JORDAN offensive rebound
|
|
| 06:55 | 39 - 41 |
CLEVELAND,ARYANA made layup
|
|
| 06:38 |
30SEC TIMEOUT by Schreiner
|
39 - 41 | |
| 06:38 |
MEDIA TIMEOUT by Schreiner
|
39 - 41 | |
| 06:38 |
KINCAIDE,MADELYN
goes to the bench
|
39 - 41 | |
| 06:38 |
SOSA,BRIE
enters the game
|
39 - 41 | |
| 06:27 |
MOODY,TAMIA made layup
|
41 - 41 | |
| 06:06 |
Foul by MARTINEZ,BEL
|
41 - 41 | |
| 06:06 |
MARTINEZ,BEL
goes to the bench
|
41 - 41 | |
| 06:06 |
CANTU,ALYSSA
enters the game
|
41 - 41 | |
| 06:02 | 41 - 41 |
CLEVELAND,ARYANA missed layup
|
|
| 06:01 |
BROOKS,LYNNASHIA defensive rebound
|
41 - 41 | |
| 06:01 |
Turnover by BROOKS,LYNNASHIA
|
41 - 41 | |
| 05:56 | 41 - 41 |
Turnover by CHADWICK,HELENA
|
|
| 05:56 |
Steal by MOODY,TAMIA
|
41 - 41 | |
| 05:51 | 41 - 41 |
Foul by CHADWICK,HELENA
|
|
| 05:48 | 41 - 41 |
Foul by GILLESPIE,JORDAN
|
|
| 05:48 | 41 - 41 |
GILLESPIE,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 05:48 | 41 - 41 |
SLOAN,J'LEE
enters the game
|
|
| 05:48 |
BROOKS,LYNNASHIA
goes to the bench
|
41 - 41 | |
| 05:48 |
JACKSON,EIANNA
enters the game
|
41 - 41 | |
| 05:48 |
MOODY,TAMIA made free throw
|
42 - 41 | |
| 05:48 |
MOODY,TAMIA made free throw
|
43 - 41 | |
| 05:36 | 43 - 41 |
CHADWICK,HELENA missed layup
|
|
| 05:32 | 43 - 41 |
SLOAN,J'LEE offensive rebound
|
|
| 05:29 | 43 - 44 |
BRAVO,JORDAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:29 | 43 - 44 |
Assist by CHADWICK,HELENA
|
|
| 05:03 |
SOSA,BRIE missed 3-pt. jump shot
|
43 - 44 | |
| 05:03 | 43 - 44 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:47 | 43 - 46 |
AMOS,MACKENZIE made layup
|
|
| 04:37 | 43 - 46 |
Foul by BRAVO,JORDAN
|
|
| 04:37 |
MEDIA TIMEOUT by Schreiner
|
43 - 46 | |
| 04:37 |
MOODY,TAMIA made free throw
|
44 - 46 | |
| 04:37 |
MOODY,TAMIA made free throw
|
45 - 46 | |
| 04:23 |
Foul by JACKSON,EIANNA
|
45 - 46 | |
| 04:19 | 45 - 49 |
BRAVO,JORDAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:19 | 45 - 49 |
Assist by CLEVELAND,ARYANA
|
|
| 04:06 |
Turnover by SOSA,BRIE
|
45 - 49 | |
| 04:06 | 45 - 49 |
Steal by BRAVO,JORDAN
|
|
| 04:00 | 45 - 51 |
BRAVO,JORDAN made layup
|
|
| 03:38 |
Turnover by CANTU,ALYSSA
|
45 - 51 | |
| 03:37 |
MOODY,TAMIA
goes to the bench
|
45 - 51 | |
| 03:37 |
ZAMORA,JAYDEE
enters the game
|
45 - 51 | |
| 03:25 |
Foul by JACKSON,EIANNA
|
45 - 51 | |
| 03:19 | 45 - 51 |
CHADWICK,HELENA missed jump shot
|
|
| 03:16 |
PARHAM,MADISON defensive rebound
|
45 - 51 | |
| 02:59 | 45 - 51 |
Foul by SLOAN,J'LEE
|
|
| 02:59 |
PARHAM,MADISON missed free throw
|
45 - 51 | |
| 02:59 |
TEAM deadball rebound
|
45 - 51 | |
| 02:59 |
PARHAM,MADISON made free throw
|
46 - 51 | |
| 02:59 | 46 - 51 |
